TABEL PERBEDAAN ANTARA ASD, VSD, & TETRALOGI FALLOT
| ASD | VSD | TETRALOGI FALLOT |
Gangguan yang terjadi | Defek septum atrium | Defek septum ventrikel | - VSD perimembranus - Stenosis Infundibular Pulmonal - Overriding Aorta - RVH (Right Ventrikel Hipertrofi) |
Perubahan anatomi | Hipertrofi ventrikel kanan disertai dilatasi atrium kanan | Hipertrofi atrium kiri, hipertrofi biventrikular | Hipertrofi atrium kanan kadang disertai juga oleh ventrikel kirinya (bentuk seperti sepatu boot) |
Bunyi jantung | Widefixed splitting S2 | Biasanya normal, jika VSD berat S1 dan S2 keras | S1 keras, S2 bisa keras (ICS IV kiri) dan melemah (ICS II kiri) |
Asal pulsasi | Ventrikel kanan | Ventrikel kiri (apeks cor) | Ventrikel kanan |
Jenis bising jantung | Bising ejeksi basal | Bising kardiorespiratorik | Bising sistolik ejeksi |
Tipe bising jantung | Ejeksi | Sistolik | Sistolik ejeksi |
Lokasi bising jantung | Tepi kiri atas sternum, di daerah pulmonal | Tepi kiri sternum | Sepanjang tepi kiri sternum |
Sifat bising jantung | Sedikit menjalar ke apeks cor | Hilang jika nafas ditahan | Puncaknya setelah S1 |
Akibat | Jarang sianosis (kec. defek besar) | Potensial terjadi sianosis & jari tabuh (jika sudah terjadi penyakit vaskuler paru & Sindrom Eisenmenger) | Sianosis dan jari tabuh |
0 komentar:
Posting Komentar